1-3
| Teil | Leitung | Tänze vom 09.1.2026 | Land |
| 1 | MA | Aman Aman | ARO |
| Ki leolam Chasdo | ISR | ||
| Aguas de Cachoeira | BRA | ||
| 2 | CO | Oj Maju | UKR |
| Mil Pasos | INT | ||
| Sârba de la Perieni | RUM | ||
| Kumi | ISR | ||
| 3 | MD | Ferusko Oro | MAZ |
| Racenica na Horo | BUL | ||
| Cukanoto | BUL | ||
| Alunelul de brai se mereu | RUM | ||
| Ropotselul | RUM | ||
| Mavromata | GRI | ||
| Kak po logu | RUS | ||
| Teil | Leitung | Tänze vom 16.1.2026 | Land |
| 1 | MA | Ach Eleni | GRI |
| Ki leolam Chasdo | ISR | ||
| Debka Zaaroura | SYR/LEB | ||
| Pescari din Dobrogea | RUM | ||
| 2 | CO | Mil Pasos | INT |
| Kumi | ISR | ||
| Mascatii | RUM | ||
| Oj Maju | UKR | ||
| 3 | MD | Veselo Finsko Pajdushko | FIN/BUL |
| Epiric Suite | GRI | ||
| Ropotselul | RUM | ||
| Alunelul da Brau si mereu | RUM | ||
| Cukanoto | BUL | ||
| Deninka (Lydia) | BUL | ||
| Teil | Leitung | Tänze vom 23.1.2026 | Land |
| 1 | JJ | Jiana ca la Strunga | RUM |
| Somogy karikazo | HUN | ||
| Soovide Valss | EST | ||
| MA | Devetorka | BUL | |
| Ki leolam Chasdo | ISR | ||
| Haskovsko | BUL | ||
| Trenuletul | RUM | ||
| CO | Scottish fran Eslov | SVE | |
| Cekirgä | GAG | ||
| Sarba de la Perieni | RUM | ||
| Mascatii | RUM | ||
| Mil Pasos | CH/INT | ||
| Kumi | ISR | ||
| Oj Maju | UKR | ||
| Chorovod | RUS | ||
| Teil | Leitung | Tänze vom 30.1.2026 | Land |
| 1 | JJ | Jiana ca la Strunga | RUM |
| Somogy Karikazo | HUN | ||
| Soovide Valss | EST | ||
| Tanzfest in Estland | EST | ||
| 2 | MA | Aguas de Cachoeira | BRA |
| Trenuletsul | RUM | ||
| Debka Zaaroura | SYR/LEB | ||
| Ki leolam Chasdo | ISR | ||
| Ticho nad Richkoyu | UKR | ||
| 3 | CO | Zdroboleanska | RUM |
| Jiana | RUM | ||
| De Ciobanie | RUM | ||
| Ljavo Horo | BUL | ||
| Mil Pasos | CH / INT | ||
| Kumi | ISR | ||
| Sarba de la Perieni | RUM | ||
| Pravo Cepelarsko | |||
| Teil | Leitung | Wunschtanzen vom 6.2.2026 | Land |
| 1-2-3- | Alle | ||
| Teil | Leitung | Tanzen nach VV vom 27.2.2026 | Land |
| Teil | Leitung | Tänze vom 06.3.2026 | Land |
| 1 | MD | Norocu | RUM |
| Veselo Finsko Pajdushko | BUL/FIN | ||
| 2 | JJ | Somogy Karikazo | HUN |
| Bravade | NED | ||
| Bicak | BUL | ||
| La Bastringue (3er) | QUE | ||
| 3 | MA | Tslil ha'emek | ISR |
| Arabim Fellahi | TÜR | ||
| Esmer | TÜR | ||
| Trenuletsul | MOL | ||
| Ach Eleni | GRI | ||
| Pescari din Dobrogea | RUM | ||
| Aguas de Cachoeira | BRA | ||
| Nyandolo | KEN | ||
| Teil | Tanzleitung | Tänze vom 13.03.2026 | Land |
| 1 | MD | Cukanoto | BUL |
| Devojce Tanko i Visoko | BUL | ||
| Veselo Finsko Pajdushko | BUL/FIN | ||
| 2 | JJ | Somogy Karikazo | HUN |
| Bicak | BUL | ||
| Bravade | NED | ||
| Psichedelia | GRI | ||
| 3 | MA | Ya ein Moulaieten | LEB |
| Câtsi niori | ARO | ||
| Kolubarski Vez | SER | ||
| Syrtos Kitrinou | GRI | ||
| Dafino Oro | MAZ | ||
| Dos Tsigale | RUM/JID | ||
| Nyandolo | KEN | ||
| Teil | Tanzleitung | Tänze vom 20. 3.2026 | Land |
| 1 | CO | Srbijanka | SER |
| Henrik's Mazurka | NED | ||
| Gugutkino Oro | MAZ | ||
| 2 | MD | Cukanoto | BUL |
| Devojce Tânko i Visoko | BUL | ||
| Kulska Sira |
BUL |
||
| Veselo Finsko Pyjdushko | BUL/FIN | ||
| 3 | JJ | Bicak | BUL |
| Cica Obrenovo Kolo | SER | ||
| Soovide Valss | EST | ||
| Psichedelia | GRI | ||
| Melnishko | BUL | ||
| Valle Pogonishte | ALB | ||
| Yarko Parag | ARM | ||
| Teil | Tanzleitung | Tänze vom 27.3.2026 | Land |
| 1 | CO | Adje je m' en vais | FRA |
| Henrik's Mazurka | NED | ||
| Gugutkino Oro | MAZ | ||
| 2 | MD | Cukanoto | BUL |
| Kulska Sira | BUL | ||
| Hej Par | ARM | ||
| Devojce Tânko i Visoko | BUL | ||
| Vesselo Finsko Pajdushko | BUL/FIN | ||
| 3 | CO | Libi | ISR |
| Mil Pasos | CH/INT | ||
| MD | Norocu | RUM | |
| Ani's waltz | ENG | ||
| Oj Maju Maju | UKR | ||
| Teil | Tanzleitung | Tänze vom 24.4.2026 | Land |
| 1 | MA | Dafino Oro | |
| Hai ne ne ne | |||
| Kolubarski Vez | |||
| Sara Asta Ma Petrec | |||
| 2 | MD | Ti rece momne le | |
| Kulska Sira | |||
| Batuta Ursului | |||
| Opinca | |||
| Finsko Veselo Pajdushko | |||
| 3 | JJ | Bicak | |
| 3 | Racenica na Horo | ||
| Oj Maju Maju | |||
| Alunelul ca la Sadova | |||
| Yarko Parag | |||
| Teil | Tanzleitung | Tänze vom 01.5.2026 | Land |
| 1 | MA | Cocek | |
| Bavnata | |||
| Pescari din Dobrogea | |||
| Sara Asta Ma Petrec | |||
| CO | Hora Veche | ||
| Ashun Daje Mori | |||
| 2 | MD | Vetrenska Kopanica | |
| Alunelul ca la Sadova | |||
| Cukanoto | |||
| Batuta Ursului | |||
| Veselo Finsko Pajdushko | |||
| 3 | JJ | Bravade | |
| Cica Obrenovo Kolo | |||
| Valle Pogonishte | |||
| Un an de Zile | |||
| Trandafirul | |||
| Yarko Parag | |||