1-3
| Teil | Leitung | Tänze vom 10.1.2025 | Land |
| 1 | MD | Aroman Sirto | ARO |
| Hora Vadurei | RUM | ||
| 2 | CO | Adje, je m'en vais | FRA |
| Jedera (Jan/Richard) | RUM | ||
| De olde Step | NED | ||
| Madzoun em Merel | ARM | ||
| Tuman Yarom | RUS/UKR | ||
| Elenska Racenica | BUL | ||
| 3 | JJ | Dzanguritsa | BUL |
| Hutsulka | UKR | ||
| Di alargu vruta mea (Basic) | ARO | ||
| Shirto (Paar) | BUL | ||
| Minka | BUL | ||
| Tou paradisou Lemonia | GRI | ||
| Fado Portugues de Noz | POR | ||
| Manastir | TÜR | ||
| Teil | Leitung | Tänze vom 17.1.2025 | Land |
| 1,2,3 | MD, CO | Aroman Sirto | ARO |
| Hora Vadurei | RUM | ||
| Corlu Aroman | ARO | ||
| Iedera | RUM | ||
| Tuman Yarom | RUS/UKR | ||
| Krici | KRO | ||
| Snoshti Mina Kate | BUL | ||
| Tzel Midbar | ISR | ||
| Veselo Finsko Paidushko | BUL | ||
| Elerinka | BUL | ||
| Dzanguritsa | BUL | ||
| Dojdi dojdi Maloj Mome | MAZ | ||
| Madzoun em Merel | GEO | ||
| Teil | Leitung | Tänze vom 24.1.2025 | Land |
| 1 | MD | Aroman Sirto | ARO |
| Vasiliki Zonaradikos | GRI | ||
| Hora Vadurei | RUM | ||
| Rodopsko Devojko | BUL | ||
| 2 | MA | Aguas de Cachoeira | BRA |
| De Strigat | RUM | ||
| Joc din Jina | RUM | ||
| Tikhu nad Richkoyu | UKR | ||
| 3 | CO | Libi | ISR |
| Cilveloj | GEO | ||
| Ljavo Horo | BUL | ||
| Iedera | RUM | ||
| Adje je m' en vais | FRA | ||
| Tuman Yarom | RUS/UKR | ||
| Pravo Cepelarsko | BUL | ||
| Teil | Leitung | Tänze vom 31.1.2025 | Land |
| 1 | MA | Makedonsko Devojce | MAZ |
| Joc din Jina | RUM | ||
| Tikho nad Richkoyu | UKR | ||
| 2 | CO | Adje, je m'en vais | FRA |
| Snoshti mina Kate | BUL | ||
| Iedera | RUM | ||
| Staro Pomashko | BUL | ||
| Hora ca pe Almaj | RUM | ||
| Tuman Yarom | RUS | ||
| Pravo Cepelarsko | BUL | ||
| 3 | MA | Hai ne ne ne | GYP |
| De Strigat | RUM | ||
| Debka Zaaroura | SYR | ||
| Aguas de Cachoeira | BRA | ||
| Teil | Leitung | Tänze vom 07.2.2025 | Land |
| 1 | CO | Narino | |
| Staro Pomashko | |||
| Ashun Daje Mori | |||
| Tuman Yarom | |||
| 2 | JJ | Dansul Spoitorilor | |
| Trandafirul | |||
| Dick's Goodbye | |||
| 3 | MA | Rakkas | |
| Oro de Batrenjaca | |||
| Batraneasca | |||
| Joc din Jina | |||
| Aguas de Cachoeira | |||
| Moj Maro Moj Marine | |||
| Masar | |||
| Teil | Leitung | Tänze vom 14.2.2025 | Land |
| 1 | JJ | Trandafirul | RUM |
| Dansul Spoitorilor | GYP | ||
| Ti alargu vruta mea | ARO | ||
| 2 | CO | Narino | TÜR |
| *Staro Pomashko | BUL | ||
| Gugutkino Oro | KRO | ||
| *Ashun daje mori | BOS | ||
| *Yarko parag | ARM | ||
| Tuman Yarom | RUS | ||
| 3 | MA | Vragolanka | SER |
| Oro de Batrenjaca | SER | ||
| Senin Canina | TÜR | ||
| Debka Zaaroura | LEB/SYR | ||
| Joc din Jina | RUM | ||
| Tikho nad Richkoyu | UKR | ||
| Vdol pe Vologde | RUS | ||
| Teil | Leitung | Tänze vom 21.2.2025 (VV) | Land |
| Narino | |||
| Staro Pomashko | |||
| Gugutkino | |||
| Yarko Parag | |||
| Tuman Yarom | |||
| Batraneasca | |||
| Debka Zaaroura | |||
| Senin Canina | |||
| Vdol pe Pologde | |||
| Ti alargu vruta mea | |||
| Circassian Circle | |||
| Fado Portugues de Noz | |||
| Manastir | |||
| Masar | |||
| Tschiki Tschiki | |||
| Alta es la Luna | |||
| ? | |||
| Teil | Leitung | Tänze vom 14.3.2025 | Land |
| 1 | MD | Hora Vadu vai | RUM |
| Norocu | RUM | ||
| Jove Maloj Mome | |||
| 2 | JJ | Zaljubih Mamo Tri Momi | BUL/ARO |
| Vitanovsko | BUL | ||
| Cica Obrenovo Kolo | SER | ||
| Ot Koga | BUL | ||
| 3 | MA | Zenski Capraz | BUL |
| Ali Bey | TÜR | ||
| Hai ne ne ne | GYP | ||
| Esmer | TÜR | ||
| Syrtos Kitrinou | GRI | ||
| Pravo Trakiisko Horo | BUL | ||
| Masar | PAL | ||
| Teil | Leitung | Tänze vom 14.3.2025 | Land |
| 1 | MD | Aroman Sirto | ARO |
| Valle Nuseve Nga Korça | ALB | ||
| Jove Male Mome | BUL | ||
| 2 | JJ | Zaljubi Mamo Tri Momi | BUL/ARO |
| Trandafirul | RUM | ||
| Cica Obrenovo Kolo | SER | ||
| Dick's Goodbye | ENG | ||
| 3 | MA | Zenski Capraz | MAZ |
| Brestaska Racenica | BUL | ||
| Arabim Fellahi | TÜR | ||
| Pajdushko | BUL | ||
| Esmer | TÜR | ||
| Syrtos Kitrinou | GRI | ||
| Moj Maro, Moj Marine | ALB | ||
| Teil | Leitung | Tänze vom 28.3.2025 | Land |
| 1 | MA | *Bavnata | BUL |
| *Syrtos Kitrinou | GRI | ||
| *Pajdushko | BUL | ||
| *Mama na Stojan dumase | BUL | ||
| 2 | MD | *Valle Nuseve Nga Korçe | ALB |
| *Norocu | RUM | ||
| *Jove Maloj Mome | MAZ | ||
| *Talashmanlijsko | BUL | ||
| 3 | JJ | Luna Sefardita | SEPH |
| Hutsulka | UKR | ||
| Trandafirul |
RUM |
||
| Dick's Goodbye | |||
| *To Milo | GRI | ||
| *Ot Koga | BUL | ||
| *Staro Pomashko | BUL | ||
| *Ashun Daje Mori | BOS | ||
| Teil | Leitung | Tänze vom 04.04.2025 | Land |
| 1 | MA | *Pravo Trakiisko Horo | |
| *Bavnata | |||
| *Syrtos Kitrinou | |||
| *Pajdushko Dunave Beli | |||
| *Mama na Stojan | |||
| 2 | MD | *Valle Nuseve Nga Korçe | |
| *Talashmanliisko | |||
| *Norocu | |||
| *Vetrenska Kopanica | |||
| 3 | JJ | Dansul Spoitorilor | |
| *Cica Obrenovo Kolo | |||
| *Melnishko | |||
| *Vitanovsko | |||
| *Staro Pomashko | |||
| *Yarko Parag | |||
| Teil | Leitung | Tänze vom 11.4.2025 | Land |
| 1-3 | MA MD | *Bavnata | |
| *Esmer | |||
| *Mama na stojan | |||
| *Syrtos kitrinou | |||
| *Pajdushko Dunave Beli | |||
| *Valle nuseve | |||
| *Jove Maloj Mome | |||
| *Norocu | |||
| *Dojdi Dojdi Maloj Mome | |||
| Kaveyi Kavejurla | |||
| Krivo Ihtimansko | |||
| Hora vadu vai | |||
| Hai ne ne ne | |||
| *Alunelul ca la Sadova | |||
| *Pravo Trakiisko | |||
| * Yarko Parag | |||
| Teil | Leitung | Tänze vom 09.05.2025 | Land |
| 1 | CO | Pravo Oro | BUL |
| Odrishi se Barka od kraja, A dragi se s dragom rastaja Nemoj moja draga plakati, Ja cu ti se opet vratiti |
KRO | ||
| Svekrvino (Athanas) | MAZ | ||
| Hora Miresii | RUM | ||
| 2 | MA | Lozeno Devojko | MAZ |
| Pescari din Dobrogea | RUM | ||
| Auauauau | GYP | ||
| Kitka Trakiisko Horo | BUL | ||
| 3 | MD | Bera | |
| Hora Munteneasca | RUM | ||
| Stapil Dobri | BUL | ||
| Vasili Zonaradiko | GRI | ||
| Dolama | TÜR | ||
| Aroman Sirto | ARO | ||
| Teil | Leitung | Tänze vom 16.05.2025 | Land |
| 1 | CO | Vranjanka | |
| Di Murgule di | |||
| Odrishi | |||
| Zervodexios | |||
| Svekrvino | |||
| 2 | MA | Athanasia | |
| Pescari din Dobrogea | |||
| Auauauau | |||
| Rakkas | |||
| 3 | MD | Veselo Finsko Pajdushka | |
| Vidinsko Horo | |||
| Macka Trigona | |||
| Bera | |||
| Dolama | |||
| Dancing on Water | |||
| Teil | Leitung | Tänze vom 23.5.2025 | Land |
| 1 | CO | Nebahce | ALB |
| Di Murgule di | RUM | ||
| Cekirgä | GAG | ||
| Svekrvino | MAZ | ||
| 2 | MA | Hora | RUM |
| Athanasia | GRI | ||
| Pescari din Dobrogea | RUM | ||
| Rakkas | ISR/TÜR | ||
| Senin Canina | TÜR | ||
| 3 | MD | Poloxia de la Goicea | |
| Spiro | |||
| Devojce Tenko i Visoko | |||
| Ha Rikud muzar | |||
| Enino Horo | |||
| Dolama | |||
| Libili se dvama (le retour des grues) | |||
| Teil | Leitung | Tänze vom 06.6.2025 | Land |
| 1 | JJ | Arnautsko Horo | BUL |
| Sympethera | GRI | ||
| Soovide valss (Refrain und Zwischenteil 1) | EST | ||
| 2 | CC | Ne bahce o me Portokalle | ALB |
| Cekirgä | GAG | ||
| Di Murgule, di | RUM | ||
| Romanul de la Bolotin | RUM | ||
| Trite Stupki | MAZ | ||
| Svekrvino (Athanas) | MAZ | ||
| 3 | MA | Bucimish | BUL |
| Sota | RUM | ||
| Oro de Batrenjaca | SER | ||
| Rakkas | TÜR/ISR | ||
| Pescari din Dobrogea | RUM | ||
| Hora | RUM | ||
| Aguas de Cachoeira | BRA | ||
| Athanasia | GRI | ||
| Teil | Leitung | Tänze vom 13.6.2025 | Land |
| 1 | JJ | Arnautsko Horo | BUL |
| Trandafirul | RUM | ||
| Soovide Valls (ZS2) | EST | ||
| Sympethera | GRI | ||
| 2 | CO | Kalamatianos Evrou | GRI |
| Romanul de la Bolotin | RUM | ||
| Cekirgä | GAG | ||
| Ljavo Horo | BUL | ||
| Trite Stupki | MAZ | ||
| Mocirita | RUM | ||
| 3 | MA | Oro de Batrenjaca | SER |
| Ya ein Molayeten | LEB | ||
| Pescari din Dobrogea | RUM | ||
| Auauau | ROM | ||
| Joc din Jina | RUM | ||
| Athanasia | GRI | ||
| Moj Mari moj Marine | ALB | ||
| Teil | Leitung | Tänze vom 20.6.2025 | Land |
| 1 | MD | Enino Horo | |
| Loree Aghcheek | |||
| Ordu | |||
| 2 | JJ | Arnautsko Horo | |
| Soovide Valls | |||
| Bint al Shalabiya | |||
| Hutsulka (1) | |||
| 3 | CO | Elerinka | |
| Cilveloj | |||
| Tora de la Cogealac | |||
| Cekirgä | |||
| Kalamatianos Evrou | |||
| Ljavo Horo | |||
| Trite Stupki | |||
| Romanul de la Bolotin | |||
| Di Murgula di | |||
| Mocirita | |||
| Teil | Leitung | Tänze vom 27.6.2025 | Land |
| 1 | MD | Ordu | TÜR |
| La Nunta | RUM | ||
| Loree Aghcheek | ARM | ||
| Chmiel | POL | ||
| 2 | JJ | Bint al Shalabiya | LEB |
| Soovide valss | EST | ||
| Hutsulka | UKR | ||
| 3 | CO | Moustabeikos | GRI |
| De Ciobanie | RUM | ||
| Schottisch | SVE | ||
| Zaiko Koukouraiko | GRI | ||
| Di Murgule di | RUM | ||
| Cekirgä | GAG | ||
| Tora de la Cogealac | RUM | ||
| Svekrvino | MAZ | ||
| Mocirita | RUM | ||
| Teil | Leitung | Tänze vom 04.07.2025 (Wunschtanzen) | Land |
| CO,JJ,MA | Libi | ||
| Luna Sephardita | |||
| Dancing on Water | |||
| Di Murgule di | |||
| Romanul de la Bolotin | |||
| Joj Rado joj Radmila | |||
| Karamfil | |||
| Fado Portugues de Noz | |||
| Ali Bey | |||
| Libili (Retour des Grues) | |||
| Soovide Valss | |||
| Bint al Shalabiya | |||
| Popovicanka | |||
| Siriul | |||
| Esmer | |||
| Ya ein Moulai eten | |||
| Masar | |||
| Athanasia | |||
| Ljavo Horo | |||
| Des Zigele | |||
| Zajki Koukouraiko | |||
| Fatise Kolo | |||
| Bucimis | |||
| Tou Paradisou Lemonia | |||
| Adama | |||
| Teil | Leitung | Tänze vom 22.08.2025 (Neustart) | Land |
| 1 | MA | Yagmur Yagar | TÜR |
| Brau lui Ciolac | RUM | ||
| Tikho nad Richkoyu | UKR | ||
| 2 | MD | Zagorisios | GRI |
| Lomskata | BUL | ||
| Ani's Waltz | |||
| 3 | JJ | Drjanovska Racenica 1 | BUL |
| Trandafirul | RUM | ||
| Dick's Goodbye | |||
| Arnautsko Horo | BUL | ||
| Fado Portugues de Noz | POR | ||
| Oy Mayu Mayu | UKR | ||
| Teil | Leitung | Tänze vom 29.08.2025 | Land |
| 1 | MA | Brau lui Ciolac | |
| Tikho na Richkoyu | |||
| Hora | |||
| 2 | MD | Horon "Alta es la luna" | |
| Ani's Waltz | |||
| Lomskata | |||
| 3 | JJ | Dansul Spoitorilor | |
| Fado Portugues de Noz | |||
| Dick's Goodbye | |||
| Tou Paradisou Lemonia | |||
| Tervelska Raka | |||
| Cantico delle Creature | |||
| Teil | Leitung | Tänze vom 05.09.2025 | Land |
| 1 | CO | Pravo Oro | MAZ |
| Opsa | SRB | ||
| Krici Krici | KRO | ||
| Kalamatianos Evrou | GRI | ||
| Mari Kiz | GAG | ||
| 2 | MA | Hora | RUM |
| Tikho na Richkoyu | UKR | ||
| Braul lui Ciolac | RUM | ||
| Pescari din Dobrogea | RUM | ||
| Debka Zaroura | LEB /SYR | ||
| 3 | MD | Poloxia de la Goicea | RUM |
| Hej Par | ARM | ||
| Spiro | MAZ | ||
| Melnishko | BUL | ||
| Lomskata | BUL | ||
| Ani's Waltz | |||
| Horon "Alta es la luna" | SEPH | ||
| Chmiel | POL | ||
| Zagorisios | GRI | ||
| Teil | Leitung | Tänze vom 12.09.2025 | Land |
| 1 | CO | Branle gai alsacienne | |
| Opsa | |||
| Krici | |||
| Hora ca pe Almaj | |||
| 2 | MA | Aman Aman | |
| Braul lui Ciolac | |||
| Pescari din Dobrogea | |||
| Hora | |||
| Ki leolam H'aso | |||
| 3 | MD | Ghimpele de la Albesti | |
| Da' Ama | |||
| Indijski Cocek | |||
| Lomskata | |||
| Ani's Waltz | |||
| Horon Alta es la Luna | |||
| Zagorisios | |||
| Cmiel | |||
| Tätanze vom 19.09.2025 | |||
| MD | Enino Horo | ||
| Ropotselul | |||
| Munteeduls Mazurka | |||
| CO | Opsa | ||
| Hora ca pe Almaj | |||
| Kumi | |||
| Krici | |||
| Tuman yarom | |||
| MA | Ki ledam H aso | ||
| Ya ein Moulayeten | |||
| Pescari din Dobrogea | |||
| Aman Aman | |||
| Ach Eleni | |||
| Debka Zaroura | |||
| Masar | |||
| Tänze vom 26.09.2025 | |||
| 1 | MD | Indijski Cocek | |
| Popoletsul | |||
| Nuntedals Mazurka | |||
| Enino Horo | |||
| 2 | CO | Adjé je m en vais | |
| Kumi | |||
| Tuman Yarom | |||
| Romanul de la Bolotin | |||
| Hora ca pe Almaj | |||
| 3 | MA | Ki lealam H asdo | |
| Oro de Batrenjaca | |||
| Aman Aman | |||
| Pescari din Dobrogea | |||
| Syrtos Kitrinou | |||
| Sevgi Horonu | |||
| Ach Eleni | |||
| Teil | Leitung | Tänze vom 17.10.2025 | Land |
| 1-3 | MA + CO | Cocek | |
| Aman Aman | |||
| Vallja e Rrajces | |||
| Jiana lui Ana | |||
| Ani More Nuse | |||
| Sarba de la Perieni | |||
| Cilveloy | |||
| Esmer | |||
| Bucimis | |||
| Syrtos Kitrinou | |||
| Fatise Kolo | |||
| Aguas de Cachoeira | |||
| De Ciobanie | |||
| Kumi | |||
| Teil | Leitung | Tänze vom 24.10.2025 | Land |
| MA | Cocek | ||
| Vallja e Rrajces | |||
| Aman Aman | |||
| CO | Nebahce o me portokalle | ||
| Ani more nue | |||
| Sarba de la Perieni | |||
| Jiana lui ana | |||
| Tuman Yarom | |||
| MD | Bera | ||
| Ghimpele de la Albesti | |||
| Kunansuka | |||
| Kasapsko | |||
| Munleedals Mazurka | |||
| Melnishko | |||
| Pescari din Dobrogea | |||
| Teil | Leitung | Tänze vom 31.10.2025 | Land |
| 1 | JJ | Rumelaj | |
| Aqui no sera | |||
| Papirrosn | |||
| 2 | MA | Aman Aman | |
| Vallja e Rrajces | |||
| Pescari din Dobrogea | |||
| Hora | |||
| Ach Eleni | |||
| 3 | CO | Cilveloy | |
| Tora de la Cogealac | |||
| Cekirgä | |||
| Trite Stupki | |||
| Sarba de la Perieni | |||
| Jiana Lui Ana | |||
| Pravo Cepelarsko | |||
| Teil | Leitung | Tänze vom Weekend mit Bianca 1./2.11.2025 | Land |
| Branlou | FRA (Okzit) | ||
| Trenuletsul | MOL | ||
| Dodo Bide | TÜR | ||
| Krivo (Kopanitsa) | BUL (Thrak) | ||
| Mil Pasos | LAT | ||
| Nyandolo | KENIA | ||
| Oj Maju Maju | UKR | ||
| Un an de zile | ROM | ||
| Hamshen Tamzara | ARM | ||
| Ti Rece Momne le | BUL /Rhod | ||
| Teil | Leitung | Tänze vom 7.11.2025 | Land |
| 1 | JJ | Romski Vez | |
| Aqui no sera | |||
| Un an de zile | |||
| Papirrosn | |||
| 2 | MA | Pescari din Dobrogea | |
| Vallja e Rrajces | |||
| Trenuletsul | |||
| Aman Aman | |||
| 3 | CO | Pernishka Kopanica | |
| Alunelul Batut | |||
| Ljavo Horo | |||
| Sarba de la Perieni | |||
| Ljavo Horo | |||
| Romanul de la Bolotin | |||
| Pravo Cepelarsko | |||
| Teil | Leitung | Tänze vom 14.11.2025 | Land |
| 1 | MD | Trakiiska Racenica | |
| Ani's Waltz | |||
| Ropotelul | |||
| 2 | JJ | Bosarka | |
| Un an de zile | |||
| Shir al etz | |||
| Tsifteteli Tourkiko | |||
| La Chapelloise | |||
| 3 | MA | Ki Leolam H'asdo | |
| Memede | |||
| Vallja e Rrajces | |||
| Trenuletsul | |||
| Dospatsko | |||
| Ach Eleni | |||
| Nyandolo | |||
| Sevgi Horonu | |||
| Teil | Leitung | Tänze vom 21.11.2025 | Land |
| 1 | MD | Enino Horo | |
|
Trakiiska Racenica |
|||
| Racenica na Horo | |||
| Cocek za Merak | |||
| 2 | JJ | Un an de zile | |
| Ako umran | |||
| Shir al Etz | |||
| Tarina de la Abrud | |||
| Tsifteteli Tourkiko | |||
| 3 | MA | Debka Shachar | |
| Ki Leolam H'asdo | |||
| Trenuletul | |||
| Sandansko Horo | |||
| Esmer | |||
| Aman Aman | |||
| Ach Eleni | |||
| Dospatsko | |||
| Vallja e Rrajces | |||
| Nyandolo | |||
| Teil | Leitung | Tänze vom 28.11.2025 | Land |
| 1 | CO | Adje je m' en vais | |
| Jeux à Trois | |||
| Elenska Racenica | |||
| Oj Maju | |||
| 2 | MD | Daancing on Water | |
| Racenica na Horo | |||
| Ani's Waltz | |||
| Cocek za Merak | |||
| 3 | JJ | Ciorba de Curcan | |
| Niga el Hachalom | |||
| Un an de zile | |||
| Shir al etz | |||
| Ako umran | |||
| Aqui no sera | |||
| Valle Pogonishte | |||
| Tarina de la Abrud | |||
| Fado Portugues | |||
| Teil | Leitung | Tänze vom 05.12.2025 | Land |
| 1 | CO | Hora veche | |
| Schwedischer Festvalsen | |||
| Ajshino Oro | |||
| Ashun daje Mori | |||
| 2 | MD | Cocek ca Merak | |
| Opinca | |||
| Racenica na Horo | |||
| Kasapsko | |||
| Ropotelul | |||
| 3 | JJ | Ciorba de Curcan | |
| Trandafirul | |||
| Chapelloise | |||
| Bosarka | |||
| Ako umran | |||
| Tarina de la Abrud | |||
| Shir al etz | |||
| Un an de zile | |||
| Joc Aroman | |||
| Yarko Parag | |||