1-3
Teil | Leitung | Tänze vom 10.1.2025 | Land |
1 | MD | Aroman Sirto | ARO |
Hora Vadurei | RUM | ||
2 | CO | Adje, je m'en vais | FRA |
Jedera (Jan/Richard) | RUM | ||
De olde Step | NED | ||
Madzoun em Merel | ARM | ||
Tuman Yarom | RUS/UKR | ||
Elenska Racenica | BUL | ||
3 | JJ | Dzanguritsa | BUL |
Hutsulka | UKR | ||
Di alargu vruta mea (Basic) | ARO | ||
Shirto (Paar) | BUL | ||
Minka | BUL | ||
Tou paradisou Lemonia | GRI | ||
Fado Portugues de Noz | POR | ||
Manastir | TÜR | ||
Teil | Leitung | Tänze vom 17.1.2025 | Land |
1,2,3 | MD, CO | Aroman Sirto | ARO |
Hora Vadurei | RUM | ||
Corlu Aroman | ARO | ||
Iedera | RUM | ||
Tuman Yarom | RUS/UKR | ||
Krici | KRO | ||
Snoshti Mina Kate | BUL | ||
Tzel Midbar | ISR | ||
Veselo Finsko Paidushko | BUL | ||
Elerinka | BUL | ||
Dzanguritsa | BUL | ||
Dojdi dojdi Maloj Mome | MAZ | ||
Madzoun em Merel | GEO | ||
Teil | Leitung | Tänze vom 24.1.2025 | Land |
1 | MD | Aroman Sirto | ARO |
Vasiliki Zonaradikos | GRI | ||
Hora Vadurei | RUM | ||
Rodopsko Devojko | BUL | ||
2 | MA | Aguas de Cachoeira | BRA |
De Strigat | RUM | ||
Joc din Jina | RUM | ||
Tikhu nad Richkoyu | UKR | ||
3 | CO | Libi | ISR |
Cilveloj | GEO | ||
Ljavo Horo | BUL | ||
Iedera | RUM | ||
Adje je m' en vais | FRA | ||
Tuman Yarom | RUS/UKR | ||
Pravo Cepelarsko | BUL | ||
Teil | Leitung | Tänze vom 31.1.2025 | Land |
1 | MA | Makedonsko Devojce | MAZ |
Joc din Jina | RUM | ||
Tikho nad Richkoyu | UKR | ||
2 | CO | Adje, je m'en vais | FRA |
Snoshti mina Kate | BUL | ||
Iedera | RUM | ||
Staro Pomashko | BUL | ||
Hora ca pe Almaj | RUM | ||
Tuman Yarom | RUS | ||
Pravo Cepelarsko | BUL | ||
3 | MA | Hai ne ne ne | GYP |
De Strigat | RUM | ||
Debka Zaaroura | SYR | ||
Aguas de Cachoeira | BRA | ||
Teil | Leitung | Tänze vom 07.2.2025 | Land |
1 | CO | Narino | |
Staro Pomashko | |||
Ashun Daje Mori | |||
Tuman Yarom | |||
2 | JJ | Dansul Spoitorilor | |
Trandafirul | |||
Dick's Goodbye | |||
3 | MA | Rakkas | |
Oro de Batrenjaca | |||
Batraneasca | |||
Joc din Jina | |||
Aguas de Cachoeira | |||
Moj Maro Moj Marine | |||
Masar | |||
Teil | Leitung | Tänze vom 14.2.2025 | Land |
1 | JJ | Trandafirul | RUM |
Dansul Spoitorilor | GYP | ||
Ti alargu vruta mea | ARO | ||
2 | CO | Narino | TÜR |
*Staro Pomashko | BUL | ||
Gugutkino Oro | KRO | ||
*Ashun daje mori | BOS | ||
*Yarko parag | ARM | ||
Tuman Yarom | RUS | ||
3 | MA | Vragolanka | SER |
Oro de Batrenjaca | SER | ||
Senin Canina | TÜR | ||
Debka Zaaroura | LEB/SYR | ||
Joc din Jina | RUM | ||
Tikho nad Richkoyu | UKR | ||
Vdol pe Vologde | RUS | ||
Teil | Leitung | Tänze vom 21.2.2025 (VV) | Land |
Narino | |||
Staro Pomashko | |||
Gugutkino | |||
Yarko Parag | |||
Tuman Yarom | |||
Batraneasca | |||
Debka Zaaroura | |||
Senin Canina | |||
Vdol pe Pologde | |||
Ti alargu vruta mea | |||
Circassian Circle | |||
Fado Portugues de Noz | |||
Manastir | |||
Masar | |||
Tschiki Tschiki | |||
Alta es la Luna | |||
? | |||
Teil | Leitung | Tänze vom 14.3.2025 | Land |
1 | MD | Hora Vadu vai | RUM |
Norocu | RUM | ||
Jove Maloj Mome | |||
2 | JJ | Zaljubih Mamo Tri Momi | BUL/ARO |
Vitanovsko | BUL | ||
Cica Obrenovo Kolo | SER | ||
Ot Koga | BUL | ||
3 | MA | Zenski Capraz | BUL |
Ali Bey | TÜR | ||
Hai ne ne ne | GYP | ||
Esmer | TÜR | ||
Syrtos Kitrinou | GRI | ||
Pravo Trakiisko Horo | BUL | ||
Masar | PAL | ||
Teil | Leitung | Tänze vom 14.3.2025 | Land |
1 | MD | Aroman Sirto | ARO |
Valle Nuseve Nga Korça | ALB | ||
Jove Male Mome | BUL | ||
2 | JJ | Zaljubi Mamo Tri Momi | BUL/ARO |
Trandafirul | RUM | ||
Cica Obrenovo Kolo | SER | ||
Dick's Goodbye | ENG | ||
3 | MA | Zenski Capraz | MAZ |
Brestaska Racenica | BUL | ||
Arabim Fellahi | TÜR | ||
Pajdushko | BUL | ||
Esmer | TÜR | ||
Syrtos Kitrinou | GRI | ||
Moj Maro, Moj Marine | ALB | ||
Teil | Leitung | Tänze vom 28.3.2025 | Land |
1 | MA | *Bavnata | BUL |
*Syrtos Kitrinou | GRI | ||
*Pajdushko | BUL | ||
*Mama na Stojan dumase | BUL | ||
2 | MD | *Valle Nuseve Nga Korçe | ALB |
*Norocu | RUM | ||
*Jove Maloj Mome | MAZ | ||
*Talashmanlijsko | BUL | ||
3 | JJ | Luna Sefardita | SEPH |
Hutsulka | UKR | ||
Trandafirul |
RUM |
||
Dick's Goodbye | |||
*To Milo | GRI | ||
*Ot Koga | BUL | ||
*Staro Pomashko | BUL | ||
*Ashun Daje Mori | BOS | ||
Teil | Leitung | Tänze vom 04.04.2025 | Land |
1 | MA | *Pravo Trakiisko Horo | |
*Bavnata | |||
*Syrtos Kitrinou | |||
*Pajdushko Dunave Beli | |||
*Mama na Stojan | |||
2 | MD | *Valle Nuseve Nga Korçe | |
*Talashmanliisko | |||
*Norocu | |||
*Vetrenska Kopanica | |||
3 | JJ | Dansul Spoitorilor | |
*Cica Obrenovo Kolo | |||
*Melnishko | |||
*Vitanovsko | |||
*Staro Pomashko | |||
*Yarko Parag | |||
Teil | Leitung | Tänze vom 11.4.2025 | Land |
1-3 | MA MD | *Bavnata | |
*Esmer | |||
*Mama na stojan | |||
*Syrtos kitrinou | |||
*Pajdushko Dunave Beli | |||
*Valle nuseve | |||
*Jove Maloj Mome | |||
*Norocu | |||
*Dojdi Dojdi Maloj Mome | |||
Kaveyi Kavejurla | |||
Krivo Ihtimansko | |||
Hora vadu vai | |||
Hai ne ne ne | |||
*Alunelul ca la Sadova | |||
*Pravo Trakiisko | |||
* Yarko Parag | |||
Teil | Leitung | Tänze vom 09.05.2025 | Land |
1 | CO | Pravo Oro | BUL |
Odrishi se Barka od kraja, A dragi se s dragom rastaja Nemoj moja draga plakati, Ja cu ti se opet vratiti |
KRO | ||
Svekrvino (Athanas) | MAZ | ||
Hora Miresii | RUM | ||
2 | MA | Lozeno Devojko | MAZ |
Pescari din Dobrogea | RUM | ||
Auauauau | GYP | ||
Kitka Trakiisko Horo | BUL | ||
3 | MD | Bera | |
Hora Munteneasca | RUM | ||
Stapil Dobri | BUL | ||
Vasili Zonaradiko | GRI | ||
Dolama | TÜR | ||
Aroman Sirto | ARO | ||
Teil | Leitung | Tänze vom 16.05.2025 | Land |
1 | CO | Vranjanka | |
Di Murgule di | |||
Odrishi | |||
Zervodexios | |||
Svekrvino | |||
2 | MA | Athanasia | |
Pescari din Dobrogea | |||
Auauauau | |||
Rakkas | |||
3 | MD | Veselo Finsko Pajdushka | |
Vidinsko Horo | |||
Macka Trigona | |||
Bera | |||
Dolama | |||
Dancing on Water | |||