Teil | TL | Tänze vom 12.01.2024 |
Land |
1 | CO | Kalamatianos Evrou | GRI |
Hora Miresii | RUM | ||
Seguidillas di Gran Canaria | SPA | ||
2 | MD | Cemen | KURD |
Ogneno Oro | BUL | ||
Te aven Baxtale | GYP | ||
3 | JJ | Hassapiko na Dilyana | GRI |
Ciorba de Curcan | RUM | ||
Vitanovsko | BUL | ||
Ttipitto | BASK | ||
Arnautsko Horo | BUL | ||
Manastir | TÜR | ||
Zozan Derucan | KURD | ||
Teil | TL | Tänze vom 26.01.2024 |
Land |
1 | CO | Snoshti Mina Kate | BUL |
Kalamatianos Evrou | GYPSY | ||
Cukanoto | BUL | ||
Seguidillas di Gran Canaria | SPA | ||
Romanul de la Bolotin | RUM | ||
2 | MD | Cemen | KURD |
Ogneno Horo | BUL | ||
Ilenutsa | RUM | ||
Te Aven Baxtale | GYPSY | ||
3 | JJ | Tsakh Bar | ARM |
Ciorba de Curcan | RUM | ||
Drjanovska Racenica | BUL | ||
Vitanovsko Horo | BUL | ||
Arnautsko Horo | BUL | ||
Sandanski Grzkoto | BUL | ||
Acano mlado Nevesto | MAZ | ||
1 | MA | Vallja e Rrajces | ALB |
Veceraj Sino | BUL | ||
Lozeno Devojko | MAZ | ||
Cati niori | ARO | ||
2 | CO | Kalamatianos Evrou | GYP |
Seguidillas di Gran Canaria | SPA | ||
Neveno | BUL | ||
Tora de la Cogealac | RUM | ||
Madzoun em Merel | ARM | ||
3 | MD | Krivo Ihtimansko Horo | BUL |
Ferusko | MAZ | ||
Opinca | RUM | ||
Ha'Rikud ha'muzar | ISR | ||
Corlu Aroman | ARO | ||
Ogneno Oro | BUL | ||
Ilnutsa | RUM | ||
Melnishko | BUL | ||
Teil | TL | Tänze vom 02.02.2024 |
Land |
1 | MA | Vallja e Rrajces | ALB |
Cati niori | ARO | ||
Veceraj Sino | BUL | ||
Pirotski Cacak | SER | ||
Bavnata | BUL | ||
2 | CO | Ani more nuse | ALB |
Seguidillas di Gran Canaria | SPA | ||
Kalamatianos Evrou | GRI | ||
Tora de la Cogealac | RUM | ||
Aj lipoti je | KRO | ||
3 | MD | Poloxia de la Goicea | RUM |
Veselo Finsko Pajdushko | BUL | ||
Opinca | RUM | ||
Ha' Rikud ha' musar | ISR | ||
Ogneno Oro | BUL | ||
Melnishko | BUL | ||
Cemen | KURD | ||
Teil | TL | Tänze vom 01.03.2024 |
Land |
1 | JJ | Minka | BUL |
Psychedelia Hasapikos | GRI | ||
Nino | ARM | ||
2 | MF | Valja e Rajces | ALB |
Laridée | FRA | ||
Rakkas | TÜR/ISR | ||
Pirotski Cacak | SER | ||
Dos Tsigale | RUM/JIDD | ||
3 | MD | Alunelul de Brau si Mereu | RUM |
Gulli | TÜR | ||
Veselo Finsko Paidusko | BUL | ||
Gajdine Svirjat | BUL | ||
Ilenutsa | RUM | ||
Cemen | KURD | ||
Melnishko | BUL | ||
Polegnale e Tudoro | BUL | ||
Teil | TL | Tänze vom 08.03.2024 |
Land |
1 | JJ | Minka | BUL |
Psychedelia | GRI | ||
Nino | ARM | ||
Dar Gorani | ARM | ||
2 | MF | Valja e Rajces | ALB |
Laridée | FRA | ||
Rakkas | TÜR/ISR | ||
Pirotski Cacak | SER | ||
Hora | RUM | ||
Dos Tsigale | RUM/JID | ||
3 | md | Zensko Svatbarsko | BUL |
Cerkezkata | BUL | ||
Dojdi Dojdi Maloj Mome | MAZ | ||
Ogneno Horo | BUL | ||
Gajdine Svirjat | BUL | ||
Cemen | KURD | ||
Gajdo Oro | MAZ | ||
Polegnala e Tudoro | BUL | ||
Teil | TL | Tänze vom 15.03.2024 |
Land |
1 | CO | Adjé je m' en vais | FRA |
Schottis fran Eslöv | SVE | ||
Alexandra | GRI | ||
Pomashko Shirto | BUL | ||
Ashun daje Mori | GYP | ||
JJ | Kraj Dunavsko Horo | BUL | |
Dar Gorani | ARM | ||
Ciorba de Curcan | RUM | ||
Ttipitto | BAS | ||
Hegi | BAS | ||
MA | Darabuka | ISR | |
Debka Shachar | ISR | ||
Laridée | FRA | ||
Hai ne ne ne |
RUS/GYP | ||
Mama na Stojan dumashe | BUL | ||
Hora | RUM | ||
Dos Tsigale | RUM/JID | ||
Moj maro, moj marine | ALB | ||
Teil | TL | Tänze vom 22.03.2024 |
Land |
1 | CO | Adjé je m' en vais | FRA |
Schottis fran Eslöv | SVE | ||
Alexandra | GRI | ||
Pomashko Shirto | BUL | ||
Yosef | ISR | ||
JJ | Kraj Dunavsko Horo | BUL | |
Dar Gorani | ARM | ||
Ciorba de Curcan | RUM | ||
Nino | ARM | ||
Sevda | TÜR | ||
Hassapikos Psychedelia | GRI | ||
MA | Tarabuka | ISR | |
Hopa Dirida | |||
Sevdalino Maloj Mome | BUL | ||
Laridée (schnell) | FRA | ||
Ajshino Oro |
RUS/GYP | ||
Mama na Stojan dumashe | BUL | ||
Dos Tsigale | RUM/JID | ||
Moj maro, moj marine | ALB | ||
Teil | TL | Tänze vom 19.4.2024 | Land |
1 | MD | Od Koga | BUL |
Melnishko | BUL | ||
Alunelul ca la Sadova | RUM | ||
Norocu | RUM | ||
2 | CO | Adjé, je m'en vais | FRA |
Ashun daje Mori | BOS | ||
Pomashko Shirto | BUL | ||
Pravo Cepelarsko | BUL | ||
Tora de la Cogealac | RUM | ||
3 | JJ | Nino | ARM |
Luna Sefardita | SEF | ||
Arcanul Batrinesc | RUM | ||
Bint al Shalabiya | LEB | ||
To Milo | GRI | ||
Menousis | GRI | ||
Dar Gorani | ARM | ||
Teil | TL | Tänze vom 26.4.2024 | Land |
1 | MD | Cemen | KUR |
Dojdi Dojdi Maloj Mome | MAZ | ||
Melnishko | BUL | ||
Alunelul ca la Sadova | RUM | ||
Norocu | RUM | ||
Otkoga | BUL | ||
2 | CO | Pomashko Shirto | BUL |
Schottis fran Eslöv | SVE | ||
Pravo Cepelarsko | BUL | ||
Tora de la Cogealac | RUM | ||
Yar ko parag | ARM | ||
Ashun daje Mori | BOS GYP | ||
3 | JJ |
Tsakh Bar |
ARM |
Ttipitto | BAS | ||
Shtiri Snehe | BOS | ||
Hasapikos Psychedelia | GRI | ||
Menousis | GRI | ||
Arnautsko Horo | BUL | ||
Acano Vlado Nevesto | MAZ | ||
Dar Gorani | ARM | ||
Teil | TL | Tänze vom 03.5.2024 (Tanzfesttänze) |
Land |
Alle | Ajshino Oro | ||
Alunelul ca la Sadova | |||
Arcanul Batrinesc | |||
Ashun Daje Moro | |||
Bavnata | |||
Dojdi Dojdi maloj mome | |||
Hora Veche | |||
Krajdunavsko Horo | |||
Liljano Mome | |||
Makedonsko Devojce | |||
Mama na Stojan dumashe | |||
Melnishko | |||
Norocu | |||
Pomashko Shirto | |||
Pravo Trakiisko | |||
To Milo | |||
Valle Pogonishte | |||
Vertrenska Kopanica | |||
Yar ko parag | |||
Teil | TL | Tänze vom 17.5.2024 | Land |
1 | JJ | Celtic Thunder | IRL |
Kate Kate Katerino | MAZ | ||
New Flow | ENG | ||
2 | MD | Melnishko | BUL |
Krivo Ihtimansko | BUL | ||
Epiric Suite | GRI | ||
Cemen | KURD | ||
3 | CO | Elerinka | BUL |
Cilveloy | GEO | ||
Schottis | SVE | ||
Tora de la Cogealac | RUM | ||
Adje, je m'en vais | FRA | ||
Staro Pomashko | BUL | ||
Pravo Cepelarsko | BUL | ||
Ashun Daje Mori | BOS | ||
Pomashko Shirto | BUL | ||
Teil | TL | Tänze vom 24.5.2024 | Land |
1 | JJ | Celtic Thunder | |
Kate Kate | MAZ | ||
New Flow | N.ENG | ||
2 | MD | Od Koga | BUL |
Epiric Suite | GRI | ||
Ha Rikud ha' muzar | ISR | ||
3 | CO | Takanata | BUL |
Zdroboleanca | RUM | ||
Zaiko Koukourajko | GRI | ||
Ljavo Horo | BUL | ||
Trite Stupki | MAZ | ||
Kalamatianos Epirou | GRI | ||
Hora ca pa Almaj | RUM | ||
Madzoun em Merel | ARM | ||
Teil | TL | Tänze vom 31.5.2024 | Land |
1 | MA | Bavnata | |
Nabrala je | |||
Tikho na Richkkoyu | |||
Senin Canina | |||
2 | JJ | Kate Kate | MAZ |
Batuta Horo | BUL | ||
Fistan | KURD | ||
Psychedelia | GRI | ||
Celtic Thunder | |||
3 | CO | Ma Nashiu Rozot | ISR |
Severnjasko Pajdusko | BUL | ||
Kahveyi Kavurlar | TÜR | ||
Ya Abud | ISR | ||
Opinca | RUM | ||
Epiric Suite | GRI | ||
Tchiki Tschiki | ROMA | ||
Cemen | KURD | ||
Polegnala e Todora | BUL | ||
Teil | TL | Tänze vom 07.6.2024 | Land |
1 | MA | Tikho nad Richkoyu | |
MA | Nabrala je | ||
MA | Yagmur Yagar | ||
MA | Senin Canina | ||
MD | Jocul Caprelor | ||
MD | Nevestinsko za Raka | ||
MD | Horon Alta es la Luna | ||
MA | Ali Bey | ||
MA | Arabim Fellahi | ||
MD | Epiric Suite | ||
MD | Krivo Ihtimansko | ||
MD | Ha Rikud ha Musar | ||
MA | Mama na Stojan dumashe | ||
MD | Hano Horo | ||
MD | Retour des Grues / Libili | ||
MD | Polegnala e Todora | ||
Teil | TL | Tänze vom 14.6.2024 | Land |
1 | MD | Ovcata | BUL |
Tagidi | KURD/ISR | ||
Jocul Caprelor | RUM | ||
Bagiye | SYR/KURD | ||
2 | MA | Nabrala je | KRO |
Aguas de cachaeira | BRA | ||
Tikho nad Richkoyu | UKR | ||
Lozeno Devojko | MAZ | ||
3 | JJ | Batuta Horo | BUL |
Kate Kate | MAZ | ||
Fistan | KURD | ||
Hasapiko Psychedelia | GRI | ||
Menoussis | GRI | ||
Celtic Thunder | |||
Fado Portugues de Noz | POR | ||
Teil | TL | Tänze vom 23.6.2024 | Land |
1 | MD | Bagiye | |
Tagidi | |||
Jocul Capvelor | |||
Dancing on Water | |||
2 | MA | Nabrala je | |
Aguas de Cachoeira | |||
Tikho nad Richkoyu | |||
Hora | |||
Cay Elinden | |||
3 | JJ | Niga el Hachalom | |
Fistan | |||
Kate Kate | |||
Batuta Horo | |||
Psychedelia | |||
Menousis | |||
Celtic Thunder | |||
Tou Paradisou Lemonia | |||
Fado Portugues de Noz | |||
Teil | TL | Tänze vom 30.6.2024 | Land |
1 | CO | Branle gai alsacienne | |
Libi | |||
Sviracko Kolo | |||
Staro Pomashko | |||
2 | JJ | Celtic Thunder | |
Oige Ja Vasemba | |||
Tu Romnie | |||
Fistan | |||
Hora fun Moldova | |||
3 | MA | Cay Elinden | |
Sota | |||
Arabim Fellahi | |||
Nabrala je | |||
Aguas de Cachoeira | |||
Tikho nad Richkoyu | |||
Masar | |||
Teil | TL | Tänze vom 05.7.2024 (Wunschtanzen) |
Land |
Sota | |||
Libi | |||
Luna Sephardita | |||
Bint al Shalabiya | |||
Takanata | |||
Staro Pomashko | |||
Ali Bey | |||
Manastir | |||
Popovicanka | |||
Aguas de Cachoeira | |||
Fado Portugues de Noz | |||
Lozeno Devojko | |||
Adama | |||
Ciorba de Curcan | |||
Tora de la Cogealac | |||
Joj Rado, joj Radmila | |||
Masar | |||
Siriul | |||
Celtic Thunder | |||
Senin Canina | |||
Teil | TL | Tänze 23.08.2024 | Land |
1 | JJ | Bavno Horo | |
Ojge ja Vasemba | |||
Na Struga | |||
Fistan 1. | |||
2 | CO | Kalamatianos Evrou | |
Pernishka Kopanica | |||
Svekrvino | |||
Isu bjala nedo | |||
3 | MD | Vidinsko Horo | |
Tagidi | |||
Epiric Suite | |||
Ha Rikud ha'muzar | |||
Vasiliki Zonaradikos | |||
Melnishko | |||
Dancing on the Water | |||
Teil | TL | Tänze 30.08.2024 | Land |
1 | JJ | Bavno Horo | |
Esmer | |||
Na Struga | |||
Ojge ja Vasemba | |||
Hora fun Moldova | |||
2 | CO | Kalamatianos Evrou | |
Pernishka Kopanica | |||
Svekrvino | |||
Erzeroumi Shoror | |||
3 | MD | Jove Maloj Mome | |
Gorarce | |||
Cica Obrenovo Kolo | |||
Epiric Suite | |||
Vasiliki Zonaradikos |
|||
Jocul Kaprelor | |||
Tagidi | |||
Hora Mare Vranceneasca | RUM | ||
Zensko Svadbarsko | MAZ | ||
Tanzen mit Rolf (Geburtstag Heidi, Marianne, Jojo 6.9.24 | |||
Hora Veche | RUM | ||
Ajshino Oro | ALB | ||
Alunelul ca la Sadova | RUM | ||
Bavno Horo | BUL | ||
Imate li vino | MAZ | ||
Cica Obrenovo Kolo | SER | ||
Dancing on Water | ISR | ||
Erzeroumi Shoror | ARM | ||
Esmer | TÜR | ||
Kalamatianos | GRI | ||
Memede | MAZ | ||
Nervous Breakdown | USA | ||
La Chapelloise | FRA | ||
Racenica na Horo | BUL | ||
Sandansko Horo | BUL | ||
Tarina de la Abrud | RUM | ||
Yarko parag | ARM | ||
Teil | TL | Tänze 13.09.2024 | Land |
1 | MA | Esmer | TÜR |
Vallja e Pllanes | ALB | ||
Hora pe Sase | RUM | ||
Mama na Stojan | BUL | ||
2 | JJ | Vitanovsko | BUL |
Psychedelia | GRI | ||
Batuta Horo | BUL | ||
Kate Kate | MAZ | ||
Fado Portugues de Noz | POR | ||
3 | MD | Alunelul da Breu se mereu | RUM |
Macka Trigona | TÜR-GRI-BUL | ||
Kulska Sira | BUL | ||
Tagidi | ISR/KURD | ||
Jovano Jovanke | BUL | ||
Vasiliki Zonaradiko | GRI | ||
Polegnala e Tudora | BUL | ||
Teil | TL | Tänze 20.09.2024 | Land |
1 | MA | Valle Kcim | ALB |
Vallja ë Pllanes | ALB | ||
Cati niori | ARO | ||
Moj Maro, Moj Marine | ALB | ||
2 | JJ | Ojge ja Vasemba | EST |
Batuta Horo | BUL | ||
Shir al Etz | ISR | ||
Celtic Thunder | IRL | ||
Ttipitto | BAS | ||
Fado Portugues de Noz | POR | ||
Na Struga | MAZ | ||
3 | CO | Pernishka Kopanica | BUL |
Libi 3x | ISR | ||
Tora de la Cogealac | RUM | ||
Cekirgä | GAGA | ||
Maitlischottisch | CHE | ||
Svekrvino | MAZ | ||
Teil | TL | Tänze vom 27.9.24 | Land |
1 | MD | Mabele | Süd-AFR |
Zagorisios | GRI | ||
Ostropat | RUM | ||
Opinca | RUM | ||
Tajimi ko uta | JAP | ||
2 | MA | Esmer | TÜR |
Vallja ë Pllanes | ALB | ||
Ya ein Moulaieten | LEB | ||
Cati niori | ARO | ||
Hora pe Sase | RUM | ||
3 | CO | Adama | ISR |
Yosef | ISR | ||
De Ciobanie | RUM | ||
Zajko Koukouraiko | GRI | ||
Elenska Racenica | BUL | ||
Hora Miresii | RUM | ||
Teil | TL | Tänze vom 18.10.24 | Land |
1 | MD | Bagiye | Ass |
Te aven baxtale | Roma | ||
Hora de la Husi | Rum | ||
2 | MA | Sevgi Horonu | TÜR |
Sadi Moma | BUL | ||
Hora | RUM | ||
Vdol po Vologde | RUS | ||
3 | CO | Cilveloy | GEO |
Pernishka Kopanica | BUL | ||
Yosef | ISR | ||
Zdroboleanca | RUM | ||
Adje je m'en vais | FRA | ||
Hora ca pe Almaj | RUM | ||
Madzoun em Merel | ARM | ||
Teil | TL | Tänze vom 25.10.24 | Land |
1 | MD | Mabele | S-AFR |
Te aven Baxtale | ROMA | ||
Levi Jackson Rose | USA | ||
2 | MA | Sevgi Horonu | TÜR |
Sadi Moma | BUL | ||
Hora | RUM | ||
Aguas de Cachoeira | BRA | ||
3 | CO | Elerinka | BUL |
Moustabeikos | GRI | ||
Trite Stupki | MAZ | ||
Sviracko Kolo | KRO | ||
Hora ca pe Almaj | RUM | ||
Kitka ot Gela | BUL | ||
Shavlego | GEO | ||
Tanzwochenende mit Caspar Bik am 2./3.11.24 | |||
Di-alargu vruta mea und Video mit Trachten |
ARO | ||
Vazriya | TÜR | ||
Hutsulka | UKR | ||
Kicik peda | KAZ | ||
Debka zaroura | LEB | ||
Olde Step | NED | ||
Tuman Yarom | RUS | ||
Spiro | BUL | ||
The Cranberry Tart | SCO | ||
Oro de batrenjaca | SER | ||
Teil | TL | Tänze vom 08.11.24 | Land |
1 | CO | Rano Rani | BUL |
Olde Step | NED | ||
Scottish fron Eslöv | SVE | ||
2 | MD | Te aven Baxtale | ROM |
Spiro | BUL | ||
Cranberry Tart | SCO | ||
Hajde Kalino | BUL | ||
3 | MA | Tslil Ha'emek | ISR |
Ya ein Moulayeten | LEB | ||
Oro de Batrenjaca | SER | ||
Cati niori | ARO | ||
Debka Zaaroura | LEB | ||
Aguas de Cachoeira | BRA | ||
Teil | TL | Tänze vom 15.11.24 | Land |
1 | JJ | Hutzulka | UKR |
2 | MD | Hora de la Husi | RUM |
Devojce Tenko Visoko | BUL | ||
Cranberry Tart | |||
Acht (Reel of three) und von Rechts | |||
3 | MA | Rakkas | TÜR |
Sota | ARO | ||
Dabka Zaroura | LEB | ||
Oro de batrenjaca | SER | ||
Sadi Moma | BUL | ||
Vdol po Vologde | RUS | ||
Teil | TL | Tänze vom 22.11.24 | Land |
1 | JJ | Samiotissa | GRI |
Hutzulka | |||
2 | MD | Devojce Tenko Visoko | |
Spiro | |||
Pitat me mamo | |||
Hora de la Husi | |||
3 | MA | Hopa diri da | |
Arabim Fellahi | |||
Debka Zaaroura | |||
Moj Maro, Moj Marine | |||
Ore de Batrenjaca | |||
Joc Aroman | |||
Sadi Moma | |||
Teil | TL | Tänze vom 29.11.24 | Land |
1 | CO | ||
Alunelul Batut (wir tanzen mit schwingenden Armen) | |||
Festvalsen | |||
2 | JJ | Sirto (A5) | BUL |
Corrido | MEX | ||
Di alargu vruta mea | ARO | ||
3 | MD | Vidinsko Horo | |
Strumicka Petorka | |||
Semmame | |||
Krivo Ihtimansko | |||
Devojce tânko visoko | |||
Pitat me mamo | |||
Polegnala e Todora | |||
Teil | TL | Tänze vom 06.12.24 | Land |
1 | CO | Tuman Yarom | |
S' troomt em Babeli | |||
Trgnala Rumjana | |||
Alunelul Batut | |||
2 | JJ | Shirto | |
Hutzulka | |||
Samiotissa | |||
Karamfil | |||
3 | MD | Kostensko | |
Kukuleczka | |||
Inaduma | |||
Cernevska Racenica | |||
Melnishko | |||
Spiro | |||
Hora de la Husi | |||
Devojce Tanke e Visoko | |||
Polegnala e Tudora | |||
Teil | TL | Tänze vom 13.12.24 | Land |
1 | CO | Setnja | |
Rano Rani | |||
Schwed. Festwalzer | |||
Scottish-Bugg | |||
Trgnala Rumjana | |||
2 | JO | Doudlebska Polka | |
Tarantella | |||
Misirlou | |||
Corrido | |||
3 | MD | Melnishko (div.) | |
Kalamatianos | |||
Inaduna | |||
Kukulezka | |||
Devojce Tanko Visoko | |||
Gankino |