Teil | TL | Tänze 25.08.2023 | Land |
MD | Zawajuni | ISR Debka | |
CO | Pudsey Bear | ||
Di Murgule di | |||
Isu Bjala Nedo | |||
MA | Rakkas | ||
Erzurumi Shoror | |||
Yarmur Yagas | |||
Teil | TL | Tänze 01.09.2023 | Land |
1 | MD | Slantse se slega da | MAZ |
Zawajuni | ISR Debka | ||
CO | Srbijanka | SRB | |
Pudsey Bear | SCO | ||
Di Murgule di | RUM | ||
Tora de la Cogealac | RUM | ||
Isu Bjala Nedo | BUL | ||
MA | Joj rado joj Radmila | SRB | |
Rakkas | TÜR | ||
Debka Meteiman Yavo | ISR Debka | ||
Erzerumi Shoror | ARM | ||
Yarmur Yagas | TÜR | ||
Masar | PAL/US | ||
Teil | TL | Tänze vom 8.9.2023 | Land |
JJ | Tumankuqe | ALB | |
Stiri Snehe | KRO | ||
Oneiro Demeno | GRI | ||
MA | Ali Bej | ||
Debka Meteiman Yavo | ISR /Debka | ||
Joj Rado, joj Radmila | SRB | ||
Syrtos Kitrinou | GRI | ||
Masâr | PAL | ||
CO | Elerinka | BUL | |
Moustabeikos | GRI | ||
Cilveloj | TÜR | ||
Aj Lipo tije | KRO | ||
Cekirgä | GAG | ||
Neveno (Shirto) | BUL | ||
Romanul de la Bolotin | RUM | ||
Pudsey Bear's | SCO | ||
Isu bjala Nedo | BUL | ||
Teil | TL | Tänze vom 15.9.2023 |
Land |
1 | JJ | Cantico delle Creature (Sonnengesang) | ITA |
Stiri Snehe | KRO | ||
Tumankuqe | ALB | ||
Oneiro Demeno | GRI | ||
2 | MA | Dramskoto | BUL |
Bavnata | BUL | ||
Ali Bey | TÜR | ||
Joj Rado Joj Radmila | SRB | ||
Debka Meteiman Yavo | ISR | ||
Syrtos Kitrinou | GRI | ||
Masâr | PAL | ||
Vdol po Vologde | RUS | ||
3 | CO | Adama | ISR |
Takanata | BUL | ||
Sviracko Kolo | KRO | ||
Moustabeikos | GRI | ||
Aj lipo tije | KRO | ||
Pudsey Bears | SCO | ||
Isu bjala nedo | BUL | ||
Teil | TL | Tänze vom 16/17.9.2023 (Theo) |
Land |
Enino Horo | BUL | ||
Veselo Finsko Horo | BUL | ||
Acano Mlado Nevesto | MAZ | ||
Kalta Tsekva (nicht dieser Tanz aber Stilstudie) | GEO | ||
Libi | ISR | ||
Ha Rikud Ha' Muzar Shel Ha' Lev | ISR | ||
Yom Echad (Wiederholung) | ISR | ||
Corlu Aroman | ARO (Dobr) | ||
Kalamatianos Evrou | GRI | ||
Arnautsko Horo | BUL | ||
Hategana we pe valea Ampoiului | RUM | ||
Lozeno Devojko | MAZ | ||
Teil | TL | Tänze vom 22.9.2023 |
Land |
1 | MD | Glasut din Pirin | BUL |
Slantse se slega da | BUL | ||
Despo (Sarakatsani) | GRI | ||
2 | JJ | Cantico delle Creature | ITA |
Tinten B'nat | ISR | ||
Stiri Snehe | KRO | ||
Menoussis | GRI | ||
3 | CO | Libi | ISR |
Takanata | BUL | ||
Moustabeikos | GRI | ||
Elerinka | BUL | ||
Od lo ahavti dai | ISR | ||
Cekirgä | GAG | ||
Romanul de la Bolotin | RUM | ||
Kitka ot Gela | BUL | ||
Ai lipo tije | KRO | ||
Teil | TL | Tänze vom 29.9.2023 |
Land |
1 | MD | Glasut na Pirin | BUL |
Slantse se slega da | BUL | ||
Corlu Aroman | ARO | ||
Veselo Finsko Horo | BUL | ||
2 | JJ | Cal Zurnaci | KURD |
O Menoussis (Epirus) | GRI | ||
Tinten B'nat (Jemenitisch) | ISR | ||
3 | MA | Pre Picior | SRB |
Sota | ARO | ||
Kolubarski Vez | SRB | ||
Lozeno Devojko | MAZ | ||
Dramskoto | BUL | ||
Moj Maro Moi Marine | ALB | ||
Teil | TL | Tänze vom 20.10.2023 |
Land |
1 | CO | Le Ziguezon | KAN |
Alexandra | GRI | ||
Johannes Vals | SWE | ||
Kitka ot Gela | BUL | ||
2 | MD | Glasut na Pirin | BUL |
Corlu Aroman | ARO | ||
Ha'Rikud ha Muzar | ISR | ||
Tajimi ko uta | JAP | ||
3 | JJ | Adir Adirim | ISR |
Tsakh Bar | ARM | ||
Tinten Banat | JEM | ||
Stiri Snehe | KRO | ||
Arnautsko Horo | BUL | ||
Acano mlado nevesto | MAZ | ||
Teil | TL | Tänze 27.10.2023 | Land |
1 | CO | Branle gai alsacien | FRA |
Grad se beli | KRO | ||
Alexandra | GRI | ||
Johannes Vals | SWE | ||
2 | MD | Despo | GRI |
Corlu Aroman | ARO | ||
Veselo Finsko Horo (Pajdusko) | BUL | ||
Slantse se slega da | BUL | ||
3 | JJ | Ciorba de Curcan | RUM |
Luna Sefardita | SEF | ||
Menoussis | GRI | ||
Arnautsko Horo | BUL | ||
Acano Mlado Nevesto | MAZ | ||
Teil | TL | Tänze 03.11.2023 | Land |
1 | MA | Biserka Bojarka | SER |
Pirotski Cacak | SER | ||
Kitka trakiisko Horo | BUL | ||
2 | CO | Alexandra | GRI |
Johannes Vals | SWE | ||
Trgnala Rumjana | BUL | ||
Schwedischer Festwalzer | SWE | ||
Libi | ISR | ||
3 | MD | Opas | BUL |
Macka Trigona | TÜR/GRI | ||
Tzel Midbar | ISR | ||
Veselo Finsko Pajdushko | BUL | ||
Corlu Aroman | ARO | ||
Ha'Rikud ha Muzar | ISR | ||
Staro Pomashko | BUL | ||
Teil | TL | Tänze 10.11.2023 | Land |
1 | MA | Pirotski Cacak | SER |
The new Flow | |||
Kitka trakiisko Horo | BUL | ||
2 | CO | S troomt em Babeli | CH |
Setnja | SER | ||
Alunelul batut | RUM | ||
Trgnala Rumjana | BUL | ||
Libi | ISR | ||
3 | MD | Ikariotikos | GRI |
slatse se slega da | BUL | ||
Despo | GRI | ||
Hora mare vranceneasca | RUM | ||
Corlu Aroman | ARO | ||
Veselo Finsko Pajdushko | BUL/FIN | ||
Nervous Breakdown | |||
Ot Koga | BUL | ||
Teil | TL | Tänze 17.11.2023 | Land |
1 | JJ | Karamfil | BUL |
Corrido | MEX | ||
Miserlou | GRI/JID | ||
Ttipitto | BASK | ||
Samiotissa | GRI | ||
2 | MA | Rano Rani | BUL |
Pirotski Cacak | SER | ||
Kitka trakiiska Horo | BUL | ||
Ya ein Moulaieten | LEB | ||
Lozeno Devojko | MAZ | ||
3 | CO | Libi | ISR |
Alunelul Batut | RUM | ||
Grad se beli | KRO | ||
schwed. Festwalzer | SWE | ||
Schottis | SWE | ||
Alexandra | GRI | ||
Trgnala Rumjana | BUL | ||
Teil | TL | Tänze 24.11.2023 | Land |
1 | JJ | Karamfil | BUL |
Sardana Curta | KAT | ||
Samiotissa | GRI | ||
Tarantella | ITA | ||
Vitanovsko | BUL | ||
2 | MA | Kitka trakiiska Horo | BUL |
Pirotski Cacak | SER | ||
Ya ein Moulaieten | LEB | ||
Lozeno | MAZ | ||
Rano Rani | BUL | ||
CO | Elerinka | BUL | |
Ljavo Horo | BUL | ||
Libi | ISR | ||
Hora ca pe Almaj | RUM | ||
Schottis | SWE | ||
S'troomt em Babeli | CH | ||
Mocirita | RUM | ||
Teil | TL | Tänze 01.12.2023 |
Land |
1 | MD | Sirto | |
Melnishko | |||
Hey vala | |||
Gankino | |||
2 | JJ | Arnautsko Horo | |
Hategana na pe Valua ... | |||
Luna Sefardita | |||
Ttipitto | |||
3 | MA | Tslil ha'emek | |
Ya ein moulayeten | |||
Pirotski Cacak | |||
Mama na stojan Dumase | |||
Kitka trakiiska Horo | |||
Yagmur yagas | |||
Lozeno devojko | |||
Masar | |||